번호 | 제 목 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|
40 | 2024년 4차 사이버 위생교육 일정 안내 8월 24일(토) ~ 9월 19일(목) | 2024-08-21 | 1789 |
39 | 2024년 3차 사이버 위생교육 마감 안내 | 2024-08-20 | 718 |
38 | 8월16일(금) 전화 업무 불가 안내 | 2024-08-14 | 300 |
37 | 2024년 3차 사이버 위생교육 일정 안내 7월 13일(토) ~ 8월 18일(일) | 2024-07-12 | 2156 |
36 | 2024년 2차 사이버 위생교육 마감 안내 | 2024-07-01 | 1733 |
35 | 2024년 2차 사이버 위생교육 일정 안내 6월 22일(토) ~ 6월 30일(일) | 2024-06-04 | 3804 |
34 | 2024년 1차 교육 마감 안내 | 2024-06-03 | 1393 |
33 | 사이버 위생교육 가상계좌 결제 입금 확인 지연 안내 | 2024-05-16 | 1182 |
32 | 2024년 1차 사이버 위생교육 일정 안내 5월16(목) ~ 5월 30일(목) | 2024-05-03 | 5428 |
31 | 4. 25(목) ~ 4. 26(금) 전화 업무 불가 안내 | 2024-04-19 | 1942 |
30 | 4월 22일(월)~24일(수) 전화 업무 불가 안내 | 2024-04-19 | 1028 |
29 | 2024년도 위생교육 일정 (12.27. 기준) | 2024-03-27 | 11748 |
28 | 2024년 위생교육 일정관련 안내 | 2024-03-06 | 6377 |
27 | 2.21(수)~2.22(목) 전화업무 불가 안내 | 2024-02-20 | 788 |
26 | 2024 설연휴 안내 | 2024-02-05 | 648 |
25 | 중앙회 사무실 동절기 업무시간 단축안내 (임시) | 2024-01-17 | 523 |
24 | 2023년 교육 마감 및 2024년 일정 안내 | 2024-01-02 | 2544 |
23 | 2023년 교육 최종 안내 | 2023-12-29 | 1132 |
22 | 12월 21일~22일 휴무안내 | 2023-12-20 | 611 |
21 | 11월 27일(월) 전화업무 불가안내 | 2023-11-23 | 703 |
주소 : 우)04098 서울특별시 마포구 창전로 60 5층(구수동, 서강빌딩)
(사)한국피부미용사회중앙회 회장: 조수경
사업자등록증: 108-82-06944 | 전화: 02-586-7343-4
COPYRIGHT © 2022 사이버위생교육 (사)한국피부미용사회중앙회 ALL RIGHTS RESERVED
(사)한국피부미용사회중앙회 위생교육
주소 : 우)04098 서울특별시 마포구 창전로 60 5층(구수동, 서강빌딩)
(사)한국피부미용사회중앙회 회장: 조수경
사업자등록증: 108-82-06944 | 전화: 02-586-7343-4
COPYRIGHT © 2022 사이버위생교육 (사)한국피부미용사회중앙회 ALL RIGHTS RESERVED